Дизельные генераторные установки Gesan с жидкостным охлаждением с двигателями Perkins
Конструктивно дизель-генератор Gesan представляет собой дизельный двигатель и генератор переменного тока, смонтированные в единый агрегат и установленные на стальной раме. Рама покрыта фосфатной грунтовкой и окрашена.
Ротор генератора переменного тока жестко сочленён с двигателем посредством стальной дисковой муфты, что гарантирует надёжность соединения и уменьшение вибраций. Дизельный двигатель крепится на стальной раме с использованием антивибрационных подушек.
В агрегатах используются дизельный двигатель Perkins с замкнутым жидкостным охлаждением. Частота вращения двигателя 1500 об/мин.
Технические характеристики дизель-генераторов Gesan
Модель ДГУ | Мощность, кВА | Двигатель Perkins | Генератор | Габариты | Автоном.ч при 100% | ||||
Основная | Резервная | Модель | Регулятор | Марка | Модель | ДхВхШ, мм | Вес, кг | ||
DP 9 Mf | 8.9 | 8.9 | 403C-11G | механич. | Mecc Alte | BTO3-2S/4 | 1400x1432x750 | 347 | 11.54 |
DPA 10 E Mf | |||||||||
DP 9 | 9.1 | 10 | 403C-11G | механич. | Mecc Alte | BTO3-2S/4 | 1400x1432x750 | 350 | 11.54 |
DPA 10 E | |||||||||
DP 13 Mf | 13 | 13 | 403C-15G | механич. | Mecc Alte | BTO3-2L/4 | 1400x1432x750 | 460 | 8.11 |
DPA 15 E Mf | |||||||||
DP 13 | 13.3 | 13.3 | 403C-15G | механич. | Mecc Alte | BTO3-2L/4 | 1400x1432x750 | 430 | 8.11 |
DPA 15 E | |||||||||
DP 20 Mf | 20.3 | 21 | 404C-22G | механич. | Stamford | BCI 184E1 | 1650x1525x750 | 585 | 16.67 |
DPA 25 E Mf | |||||||||
DP 20 | 20.3 | 22.7 | 403C-15G | механич. | Stamford | BCI 184E1 | 1650x1585x750 | 560 | 16.67 |
DPA 25 E | |||||||||
DP 30 Mf | 30 | 31 | 1103A-33G1 | механич. | Stamford | BCI 184G1 | 1650x1525x750 | 890 | 11.39 |
DPA 35 E Mf | |||||||||
DP 30 | 30 | 33 | 1103A-33G1 | механич. | Stamford | BCI 184G1 | 1650x1585x750 | 765 | 11.39 |
DPA 35 E | |||||||||
DP 45 | 45 | 49.6 | 1103A-33TG1 | механич. | Stamford | UCI 224D1 | 2065x1732x800 | 920 | 13.08 |
DPA 50 E | |||||||||
DP 60 | 60 | 63 | 1103A-33TG2 | механич. | Stamford | UCI 224E1 | 2065x1732x800 | 950 | 10.06 |
DPA 65 E | |||||||||
DP 80 | 80 | 88 | 1104A-44TG2 | механич. | Stamford | UCI 224G1 | 2065x1732x800 | 1035 | 11.21 |
DPA 90 E | |||||||||
DP 100 | 100 | 110 | 1104A-44TAG2 | электрон. | Stamford | UCI 274C1 | 2065x1732x800 | 1050 | 6.9 |
DPA 110 E | |||||||||
DP 140 | 136 | 150 | 1006 TAG | электрон. | Stamford | UCI 274E1 | 2590x1812x900 | 1340 | 7.8 |
DPA 150 E | |||||||||
DP 200 | 208 | 229 | 1306C E87TAG3 | ЭБУ | Stamford | UCDI 274J1 | 3000x2057x1150 | 2245 | 9.09 |
DPA 230 E | |||||||||
DP 250 | 250 | 275 | 1306C E87TAG6 | ЭБУ | Stamford | UCDI 274K1 | 3000x2057x1150 | 2495 | 7.33 |
DPA 275 E | |||||||||
DP 350 | 350 | 400 | 2306C E14TAG2 | ЭБУ | Stamford | HCI 444F1 | 3530x2207x1200 | 3759 | 7.85 |
DPA 400 E | |||||||||
DP 400 | 400 | 450 | 2306C E14TAG3 | ЭБУ | Stamford | HCI 444F1 | 3530x2207x1200 | 3894 | 6.83 |
DPA 440 E | |||||||||
DP 450 | 453 | 503 | 2806C E16TAG1 | ЭБУ | Stamford | HCI 544C1 | 3910x2362x1250 | 4269 | 9.94 |
DPA 500 E | |||||||||
DP 500 | 503 | 530 | 2806C E16TAG2 | ЭБУ | Stamford | HCI 544D1 | 3910x2362x1250 | 4273 | 8.93 |
DPA 550 E | |||||||||
DP 630 | 635 | 700 | 2806C E18TAG1 | ЭБУ | Stamford | HCI 544F1 | 3900x2598x1600 | 5160 | 7.06 |
DPA 700 E |