Габаритные размеры и уровни шума ДГУ Gesan с двигателями Perkins в шумозащитных кожухах
Модель | В кожухе | Звук. мощн. LWA |
Шум. 75% дБА |
||
ДхВхШ, mm | Вес, кг | Vт.б.,л | |||
DPS 9 MF | 1860x840x1180 | 575 | 52 | 95 | 68 |
DPS 9 | 1860x840x1180 | 550 | 52 | 95 | 68 |
DPS 13 MF | 1860x840x1180 | 685 | 52 | 95 | 68 |
DPS 13 | 1860x840x1180 | 630 | 52 | 95 | 68 |
DPS 20 MF | 1860x840x1180 | 775 | 52 | 95 | 68 |
DPS 20 | 1860x840x1180 | 748 | 52 | 95 | 68 |
DPS 30 MF | 2250x1050x1505 | 1415 | 125 | 95 | 68 |
DPS 30 | 2250x1050x1505 | 1285 | 125 | 95 | 68 |
DPS 45 | 2250x1050x1505 | 1400 | 125 | 96 | 68 |
DPS 60 | 2250x1050x1505 | 1430 | 125 | 96 | 69 |
DPS 80 | 2800x980x1535 | 1625 | 154 | 95 | 71 |
DPS 100 | 2800x980x1535 | 1640 | 186 | 96 | 74 |
DPS 140 | 3500x1100x1785 | 2170 | 251 | 95 | 70 |
DPS 200 | 3675x1400x2055 | 3515 | 418 | 95 | 74 |
DPS 250 | 3675x1400x2055 | 3515 | 418 | 95 | 74 |
DPS 350 | 4580x1500x2235 | 4910 | 537 | 95 | 76 |
DPS 400 | 4580x1550x2235 | 5045 | 537 | 95 | 74 |
DPS 450 | 5500x1550x2435 | 5739 | 964 | 95 | 74 |
DPS 500 | 5500x1550x2435 | 5745 | 964 | 95 | 74 |
DPS 630 | 5800x1900x2635 | 6525 | 964 | 95 | 75 |
Габаритные размеры и уровни шума ДГУ Gesan с двигателями Volvo в шумозащитных кожухах
Модель | В кожухе | Звук. мощн. LWA |
Шум. 75% дБА | ||
ДхВхШ, mm | Вес, кг | Vт.б.,л | |||
DVS 130 | 3500x1100x1785 | 2329 | 251 | 99 | 71 |
DVS 150 | 3500x1100x1785 | 2381 | 251 | 99 | 71 |
DVS 180 | 3675x1400x2055 | 3240 | 418 | 99 | 68 |
DVS 200 | 3675x1400x2055 | 3285 | 418 | 96 | 68 |
DVS 250 | 3675x1400x2055 | 3600 | 418 | 99 | 70 |
DVS 300 | 4580x1500x2235 | 4385 | 537 | 99 | 71 |
DVS 325 | 4580x1500x2235 | 4450 | 537 | 99 | 71 |
DVS 375 | 4580x1500x2235 | 4950 | 537 | 99 | 71 |
DVS 410 | 4580x1500x2235 | 4655 | 537 | 99 | 71 |
DVS 460 | 5500x1550x2435 | 5945 | 964 | 94 | 62 |
DVS 500 | 5500x1550x2435 | 5945 | 964 | 94 | 62 |
DVS 570 | 5500x1550x2435 | 6225 | 964 | 94 | 62 |
Габаритные размеры и уровни шума ДГУ Gesan с двигателями Cummins в шумозащитных кожухах
Модель | В кожухе | Звук. мощн. LWA |
Шум. 75% дБА |
||
ДхВхШ, mm | Вес, кг | Vт.б.,л | |||
DCS 630 | 5800x1900x2635 | 7505 | 995 | 105 | 77 |
DCS 800 | 5800x1900x2635 | 7378 | 995 | 105 | 77 |
DCS 1000 | Контейнер ISO 20 | 13000 | — | 103 | 758 |