сварочные полуавтоматы

Продаем сварочные полуавтоматы ПДГ:

Продаём сварочные полуавтоматы Рикон

Продаем сварочные полуавтоматы ИТЛ:

Продаем сварочные трансформаторы:

Продаем сварочные инверторы Profhelper:

Продаем сварочные горелки:

{google}

Дизельные генераторные установки Gesan в мобильном исполнении

Габаритные размеры и уровни шума ДГУ Gesan с двигателями Perkins в мобильном исполнении

Модель В мобильном исполнении Звук.
мощн.
LWA
Шум. 75%
дБА
ДхВхШ, mm Вес, кг Vт.б.,л
DPS 9 MF 2800x1520x1190 617 52 95 68
DPS 9 2800x1520x1190 602 52 95 68
DPS 13 MF 2800x1520x1190 738 52 95 68
DPS 13 2800x1520x1190 683 52 95 68
DPS 20 MF 2800x1520x1190 828 52 95 68
DPS 20 2800x1520x1190 803 52 95 68
DPS 30 MF 3155x1770x1495 1476 125 95 68
DPS 30 3155x1770x1495 1346 125 95 68
DPS 45 3155x1770x1495 1492 125 96 68
DPS 60 3155x1770x1495 1507 125 96 69
DPS 80 3740x1840x1500 1751 154 95 71
DPS 100 3740x1840x1500 1770 186 96 74
DPS 140 4500x2100x1725 2269 251 95 70
DPS 200 4850x2500x2000 3440 418 95 74
DPS 250 4850x2500x2000 3690 418 95 74
DPS 350 5600x2650x2100 5229 537 95 76
DPS 400 5600x2650x2100 5364 537 95 74
DPS 450 6550x2900x2170 6039 964 95 74
DPS 500 6550x2900x2170 6043 964 95 74

Уровень шума измеряется при 75% нагрузке на расстоянии 4 метров ДГУ мощностью до 20кВА включительно и на расстоянии 7 метров больше 20кВА.

Габаритные размеры и уровни шума ДГУ Gesan с двигателями Volvo в мобильном исполнении

Модель

В мобильном исполнении Звук.
мощн.
LWA
Шум. 75%
дБА
ДхВхШ, mm Вес, кг Vт.б.,л
DVS 130 4500x1725x2100 2465 251 99 71
DVS 150 4500x1725x2100 2517 251 99 71
DVS 180 4850x2000x2500 3448 418 99 68
DVS 200 4850x2000x2500 3494 418 96 68
DVS 250 4850x2000x2500 3774 418 99 70
DVS 300 5600x2100x2650 4704 537 99 71
DVS 325 5600x2100x2650 4819 537 99 71
DVS 375 5600x2100x2650 5270 537 99 71
DVS 410 5600x2100x2650 4975 537 99 71
DVS 460 6550x2180x2900 6245 964 94 62
DVS 500 6550x2180x2900 6245 964 94 62
DVS 570 6550x2180x2900 6525 964 94 62

Rambler's Top100